| 上车站 | 时间 | 客别 | 车型 | 线路名称 | 全座/卧价 | 半座/卧价 | 里程 |
| 客运中心站 | 06:20 | 普通 | 中中2 | 中心站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 153 |
| 杭州西站 | 06:50 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 07:30 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 07:40 | 普通 | 中中1 | 杭州西站-新安江 | 39.0/0.0 | 19.5/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 08:10 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 客运中心站 | 08:15 | 普通 | 中中2 | 中心站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 153 |
| 杭州西站 | 08:30 | 普通 | 大中2 | 杭州西站-新安江 | 41.0/0.0 | 20.5/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 08:40 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 09:10 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 09:20 | 普通 | 大高1 | 杭州西站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 09:50 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 10:20 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 10:40 | 普通 | 中中2 | 杭州西站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 10:50 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 11:20 | 普通 | 中中2 | 杭州西站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 11:20 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 客运中心站 | 11:20 | 普通 | 中中2 | 中心站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 153 |
| 杭州西站 | 11:50 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 12:30 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 13:00 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 客运中心站 | 13:00 | 普通 | 中中2 | 中心站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 153 |
| 杭州西站 | 13:30 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 客运中心站 | 13:30 | 普通 | 大中1 | 中心-长林 | 36.0/0.0 | 18.0/0.0 | 150 |
| 杭州西站 | 13:40 | 普通 | 中中1 | 杭州西站-新安江 | 39.0/0.0 | 19.5/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 14:10 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 14:40 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 15:00 | 普通 | 中中2 | 杭州西站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 148 |
| 客运中心站 | 15:00 | 普通 | 中中2 | 中心站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 153 |
| 杭州西站 | 15:10 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 15:40 | 普通 | 中中2 | 杭州西站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 15:40 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 16:10 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 16:30 | 普通 | 中中2 | 杭州西站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 16:40 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 客运中心站 | 16:50 | 普通 | 中中2 | 中心站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 153 |
| 杭州西站 | 17:10 | 普通 | 中中2 | 杭州西站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 17:10 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 17:50 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 18:20 | 普通 | 中中2 | 杭州西站-新安江 | 46.0/0.0 | 23.0/0.0 | 148 |
| 杭州西站 | 18:30 | 快客 | 大高2 | 杭西-新安江(快) | 56.0/0.0 | 28.0/0.0 | 148 |
以上发车时刻仅供参考,想了解各站具体班车预售票情况可拨打:
服务中心热线 0571-86046666;汽车南站服务台 0571-86075352;汽车西站服务台 0571-85222237;汽车北站服务台 0571-88097761;客运中心服务台 0571-87650678