| 上车站 | 时间 | 客别 | 车型 | 线路名称 | 全座/卧价 | 半座/卧价 | 里程 |
| 杭州北站 | 06:30 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 07:35 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 08:05 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 08:25 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 08:30 | 普通 | 中中1 | 杭州北站-孝丰 | 22.0/0.0 | 11.0/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 09:10 | 普通 | 中中1 | 杭州北站-孝丰 | 22.0/0.0 | 11.0/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 09:35 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 10:05 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 10:20 | 普通 | 中中1 | 杭州北站-孝丰 | 22.0/0.0 | 11.0/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 11:05 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 11:25 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 12:05 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 12:40 | 普通 | 中中1 | 杭州北站-孝丰 | 22.0/0.0 | 11.0/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 13:05 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 13:35 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 14:25 | 普通 | 中中1 | 杭州北站-障吴 | 22.0/0.0 | 11.0/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 14:40 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 15:20 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 15:50 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 16:30 | 普通 | 中中1 | 杭州北站-孝丰 | 22.0/0.0 | 11.0/0.0 | 73 |
| 杭州北站 | 17:10 | 快客 | 中高2 | 杭州北-孝丰(快) | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 73 |
以上发车时刻仅供参考,想了解各站具体班车预售票情况可拨打:
服务中心热线 0571-86046666;汽车南站服务台 0571-86075352;汽车西站服务台 0571-85222237;汽车北站服务台 0571-88097761;客运中心服务台 0571-87650678