| 上车站 | 时间 | 客别 | 车型 | 线路名称 | 全座/卧价 | 半座/卧价 | 里程 |
| 杭州南站 | 07:10 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 08:00 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 08:40 | 普通 | 中高1 | 杭州南站-兰溪1 | 61.0/0.0 | 30.5/0.0 | 194 |
| 杭州南站 | 08:50 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 09:30 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 10:10 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 11:00 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 11:30 | 普通 | 中高1 | 杭州南站-兰溪 | 65.0/0.0 | 32.5/0.0 | 203 |
| 杭州南站 | 11:40 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 12:30 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 13:20 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 14:10 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 14:50 | 普通 | 中中2 | 杭州南站-兰溪 | 61.0/0.0 | 30.5/0.0 | 203 |
| 杭州南站 | 14:50 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 15:30 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 15:50 | 普通 | 中中2 | 杭州南站-兰溪1 | 57.0/0.0 | 28.5/0.0 | 194 |
| 杭州南站 | 16:10 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 17:00 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 17:50 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
| 杭州南站 | 18:40 | 快客 | 大高2 | 杭州南-兰溪(快) | 70.0/0.0 | 35.0/0.0 | 207 |
以上发车时刻仅供参考,想了解各站具体班车预售票情况可拨打:
服务中心热线 0571-86046666;汽车南站服务台 0571-86075352;汽车西站服务台 0571-85222237;汽车北站服务台 0571-88097761;客运中心服务台 0571-87650678